2120 | Unit BearingMotor | HP | 1 Phase | TEAO | 1550 RPM | 115 Volts - (US Motors/Nidec)
$ 128.70Unit price /Unavailable9656 | RefrigerationMotor | 0.067 HP | 1 Phase | OAO | 1550 RPM | 208-230 Volts - (US Motors/Nidec)
$ 127.35Unit price /Unavailable2102 | Unit BearingMotor | HP | 1 Phase | TEAO | 1550 RPM | 115 Volts - (US Motors/Nidec)
$ 120.12Unit price /UnavailableVSKTP5006 | Vertical Hollow Shaft Motor | 500 HP | 3 Phase | TEFC | 1200 RPM | 2300/4000 Volts - (Teco)
$ 100,202.70Unit price /UnavailableKG7008R | Medium Voltage Motor | 700 HP | 3 Phase | TEFC | 900 RPM | 2300/4160 Volts - (Teco)
$ 97,975.29Unit price /UnavailableKG6008R | Medium Voltage Motor | 600 HP | 3 Phase | TEFC | 900 RPM | 2300/4160 Volts - (Teco)
$ 97,285.68Unit price /UnavailableKF10008 | Medium Voltage Motor | 1000 HP | 3 Phase | TEFC | 900 RPM | 2300/4000 Volts - (Teco)
$ 94,724.43Unit price /UnavailableKG6004 | Medium Voltage Motor | 600 HP | 3 Phase | TEFC | 1800 RPM | 2300/4160 Volts - (Teco)
$ 92,570.25Unit price /UnavailableVSP8006 | Vertical Solid Shaft Motor | 800 HP | 3 Phase | WPI | 1200 RPM | 460 Volts - (Teco)
$ 91,205.43Unit price /UnavailableKG7006R | Medium Voltage Motor | 700 HP | 3 Phase | TEFC | 1200 RPM | 2300/4160 Volts - (Teco)
$ 89,381.07Unit price /UnavailableVSKP8006 | Vertical Solid Shaft Motor | 800 HP | 3 Phase | WPI | 1200 RPM | 2300/4000 Volts - (Teco)
$ 99,899.42Unit price /UnavailableKG6002 | Medium Voltage Motor | 600 HP | 3 Phase | TEFC | 3600 RPM | 2300/4160 Volts - (Teco)
$ 87,249.38Unit price /UnavailableVSKTP4008 | Vertical Hollow Shaft Motor | 400 HP | 3 Phase | TEFC | 900 RPM | 2300/4000 Volts - (Teco)
$ 97,825.95Unit price /UnavailableVSP7006 | Vertical Solid Shaft Motor | 700 HP | 3 Phase | WPI | 1200 RPM | 460 Volts - (Teco)
$ 82,791.11Unit price /UnavailableVSKP7006 | Vertical Solid Shaft Motor | 700 HP | 3 Phase | WPI | 1200 RPM | 2300/4000 Volts - (Teco)
$ 96,426.56Unit price /UnavailableKG3508 | Medium Voltage Motor | 350 HP | 3 Phase | TEFC | 900 RPM | 2300/4160 Volts - (Teco)
$ 80,808.77Unit price /UnavailableVSKP7004 | Vertical Solid Shaft Motor | 700 HP | 3 Phase | WPI | 1800 RPM | 2300/4000 Volts - (Teco)
$ 94,075.76Unit price /UnavailableVSTP4504 | Vertical Solid Shaft Motor | 450 HP | 3 Phase | TEFC | 1800 RPM | 460 Volts - (Teco)
$ 80,042.46Unit price /UnavailableKG9004 | Medium Voltage Motor | 900 HP | 3 Phase | TEFC | 1800 RPM | 2300/4160 Volts - (Teco)
$ 92,303.28Unit price /UnavailableVSP6004 | Vertical Solid Shaft Motor | 600 HP | 3 Phase | WPI | 1800 RPM | 460 Volts - (Teco)
$ 75,011.63Unit price /UnavailableKF8002 | Medium Voltage Motor | 800 HP | 3 Phase | TEFC | 3600 RPM | 2300/4000 Volts - (Teco)
$ 72,603.74Unit price /UnavailableKG5006R | Medium Voltage Motor | 500 HP | 3 Phase | TEFC | 1200 RPM | 2300/4160 Volts - (Teco)
$ 91,107.99Unit price /UnavailableVSTP4004 | Vertical Solid Shaft Motor | 400 HP | 3 Phase | TEFC | 1800 RPM | 460 Volts - (Teco)
$ 68,988.47Unit price /UnavailableVSKTP5004 | Vertical Hollow Shaft Motor | 500 HP | 3 Phase | TEFC | 1800 RPM | 2300/4000 Volts - (Teco)
$ 89,036.84Unit price /Unavailable