8P3P3CCR | IEEE 841 Motor | 3 HP | 3 Phase | TEFC | 1200 RPM | 460 Volts - (US Motors/Nidec)
$ 1,441.67Unit price /UnavailableB75T2B | Variable SpeedMotor | 75 HP | 3 Phase | TEBC | 1790 RPM | 230/460 Volts - (US Motors/Nidec)
$ 9,327.68Unit price /UnavailableD30P3D | GeneralPurposeMotor | 30 HP | 3 Phase | ODP | 1185 RPM | 208-230 Volts - (US Motors/Nidec)
$ 3,220.92Unit price /Unavailable1829H | Condenser Fan Motor | 1 HP | 3 Phase | ODP | 850 RPM | 575 Volts - (US Motors/Nidec)
$ 954.33Unit price /UnavailableD100P3G | GeneralPurposeMotor | 100 HP | 3 Phase | ODP | 1190 RPM | 575 Volts - (US Motors/Nidec)
$ 8,595.48Unit price /UnavailableA5P3C | Automotive Duty Motor | 5 HP | 3 Phase | TEFC | 1185 RPM | 460 Volts - (US Motors/Nidec)
$ 3,080.18Unit price /UnavailableA32P2C | Automotive Duty Motor | 1.5 HP | 3 Phase | TENV | 1775 RPM | 460 Volts - (US Motors/Nidec)
$ 1,368.99Unit price /UnavailableC3P2DCR | GeneralPurposeMotor | 3 HP | 3 Phase | TEFC | 1765 RPM | 208-230/460 Volts - (US Motors/Nidec)
$ 933.98Unit price /Unavailable8P60P1CS | GeneralPurposeMotor | 60 HP | 3 Phase | TEFC | 3565 RPM | 460 Volts - (US Motors/Nidec)
$ 7,861.43Unit price /UnavailableBMU3P2DCR | Brake Motor | 3 HP | 3 Phase | TEFC | 1765 RPM | 208-230/460 Volts - (US Motors/Nidec)
$ 2,917.19Unit price /UnavailableD15P2D | GeneralPurposeMotor | 15 HP | 3 Phase | ODP | 1775 RPM | 208-230/460 Volts - (US Motors/Nidec)
$ 1,286.40Unit price /UnavailableD32CPM2PH | GeneralPurposeMotor | 1.5 HP | 1 Phase | ODP | 1725 RPM | 115/230 Volts - (US Motors/Nidec)
$ 902.21Unit price /UnavailableD125P1FS | GeneralPurposeMotor | 125 HP | 3 Phase | ODP | 3565 RPM | 460 Volts - (US Motors/Nidec)
$ 7,600.34Unit price /UnavailableD25P3D | GeneralPurposeMotor | 25 HP | 3 Phase | ODP | 1185 RPM | 208-230/460 Volts - (US Motors/Nidec)
$ 2,807.33Unit price /UnavailableBMU12S2A | Brake Motor | 0.5 HP | 3 Phase | TEFC | 1770 RPM | 230/460 Volts - (US Motors/Nidec)
$ 1,232.46Unit price /UnavailableD32CPA2PH | GeneralPurposeMotor | 1.5 HP | 1 Phase | ODP | 1725 RPM | 115/230 Volts - (US Motors/Nidec)
$ 865.65Unit price /UnavailableD25P3H | GeneralPurposeMotor | 25 HP | 3 Phase | ODP | 1185 RPM | 200 Volts - (US Motors/Nidec)
$ 2,715.27Unit price /UnavailableD125P2GS | GeneralPurposeMotor | 125 HP | 3 Phase | ODP | 1785 RPM | 575 Volts - (US Motors/Nidec)
$ 7,314.62Unit price /UnavailableD10V2B | Variable SpeedMotor | 10 HP | 3 Phase | ODP | 1765 RPM | 230/460 Volts - (US Motors/Nidec)
$ 1,128.39Unit price /UnavailableD20P3D | GeneralPurposeMotor | 20 HP | 3 Phase | ODP | 1185 RPM | 208-230/460 Volts - (US Motors/Nidec)
$ 2,556.15Unit price /UnavailableCNT40P1FG | Vertical Solid Shaft Motor | 40 HP | 3 Phase | TEFC | 3560 RPM | 460 Volts - (US Motors/Nidec)
$ 6,633.44Unit price /UnavailableD2CP2PH9 | GeneralPurposeMotor | 2 HP | 1 Phase | ODP | 1725 RPM | 115/230 Volts - (US Motors/Nidec)
$ 845.82Unit price /UnavailableD15P1D | GeneralPurposeMotor | 15 HP | 3 Phase | ODP | 3506 RPM | 230/460 Volts - (US Motors/Nidec)
$ 1,098.89Unit price /UnavailableA30P1CS | Automotive Duty Motor | 30 HP | 3 Phase | TEFC | 3565 RPM | 460 Volts - (US Motors/Nidec)
$ 5,793.44Unit price /Unavailable