MG244A | General Purpose Motor | 1 HP | 3 Phase | ODP | 1725 RPM | 575 Volts - (Marathon)
$ 224.39Unit price /UnavailableMG254A | General Purpose Motor | 1 HP | 1 Phase | ODP | 3450 RPM | 115/230 Volts - (Marathon)
$ 169.30Unit price /UnavailableMG272A | General Purpose Motor | 2 HP | 1 Phase | ODP | 0 RPM | 115/230 Volts - (Marathon)
$ 803.37Unit price /UnavailableMG327 | General Purpose Motor | 0.75 HP | 3 Phase | TEFC | 3450 RPM | 575 Volts - (Marathon)
$ 133.00Unit price /UnavailableMG339 | General Purpose Motor | 0.5 HP | 1 Phase | TEFC | 1725 RPM | 115/208-230 Volts - (Marathon)
$ 533.21Unit price /UnavailableMG356 | General Purpose Motor | 0.75 HP | 1 Phase | TEFC | 1725 RPM | 115/208-230 Volts - (Marathon)
$ 655.07Unit price /UnavailableMG373 | Pressure Washer Motor | 1 HP | 1 Phase | TEFC | 1725 RPM | 115/208-230 Volts - (Marathon)
$ 686.58Unit price /UnavailableMG378 | Pressure Washer Motor | 1.5 HP | 1 Phase | TEFC | 1725 RPM | 115/208-230 Volts - (Marathon)
$ 787.10Unit price /UnavailableMG396 | Pressure Washer Motor | 1.5 HP | 1 Phase | TEFC | 1725 RPM | 115/208-230 Volts - (Marathon)
$ 867.32Unit price /UnavailableMG570 | General Purpose Motor | 0.33 HP | 1 Phase | TEFC | 1725 RPM | 115/208-230 Volts - (Marathon)
$ 498.07Unit price /UnavailableMG571 | General Purpose Motor | 0.5 HP | 1 Phase | TEFC | 1725 RPM | 115/208-230 Volts - (Marathon)
$ 425.41Unit price /UnavailableMG572 | General Purpose Motor | 0.75 HP | 1 Phase | TEFC | 1725 RPM | 115/208-230 Volts - (Marathon)
$ 482.49Unit price /UnavailableMG573 | General Purpose Motor | 1 HP | 1 Phase | TEFC | 1725 RPM | 115/208-230 Volts - (Marathon)
$ 450.86Unit price /UnavailableMG574 | General Purpose Motor | 1.5 HP | 1 Phase | TEFC | 1725 RPM | 115/208-230 Volts - (Marathon)
$ 576.57Unit price /UnavailableMG575 | General Purpose Motor | 2 HP | 1 Phase | TEFC | 1725 RPM | 115/208-230 Volts - (Marathon)
$ 687.75Unit price /UnavailableMG576 | General Purpose Motor | 0.33 HP | 1 Phase | TEFC | 1140 RPM | 115/208-230 Volts - (Marathon)
$ 680.51Unit price /UnavailableMG577 | General Purpose Motor | 0.25 HP | 1 Phase | TEFC | 1140 RPM | 115/208-230 Volts - (Marathon)
$ 609.38Unit price /UnavailableMG578 | General Purpose Motor | 0.5 HP | 1 Phase | TEFC | 1140 RPM | 115/208-230 Volts - (Marathon)
$ 828.75Unit price /UnavailableMG579 | General Purpose Motor | 0.75 HP | 1 Phase | TEFC | 1140 RPM | 115/208-230 Volts - (Marathon)
$ 777.74Unit price /UnavailableMG586 | General Purpose Motor | 0.25 HP | 3 Phase | TEFC | 1140 RPM | 208-230/460 Volts - (Marathon)
$ 557.01Unit price /UnavailableMG639 | Explosion Proof Motor | 0.25 HP | 1 Phase | EPNV | 1725 RPM | 115/208-230 Volts - (Marathon)
$ 501.38Unit price /UnavailableMG646 | Explosion Proof Motor | 0.25 HP | 3 Phase | EPNV | 1725 RPM | 208-230/460 Volts - (Marathon)
$ 615.62Unit price /UnavailableMG647 | Explosion Proof Motor | 0.33 HP | 3 Phase | EPNV | 1725 RPM | 208-230/460 Volts - (Marathon)
$ 655.16Unit price /UnavailableMG649 | Explosion Proof Motor | 0.5 HP | 3 Phase | EPFC | 1725 RPM | 208-230/460 Volts - (Marathon)
$ 692.43Unit price /Unavailable