MG244A | General Purpose Motor | 1 HP | 3 Phase | ODP | 1725 RPM | 575 Volts - (Marathon)
MG254A | General Purpose Motor | 1 HP | 1 Phase | ODP | 3450 RPM | 115/230 Volts - (Marathon)
MG272A | General Purpose Motor | 2 HP | 1 Phase | ODP | 0 RPM | 115/230 Volts - (Marathon)
MG327 | General Purpose Motor | 0.75 HP | 3 Phase | TEFC | 3450 RPM | 575 Volts - (Marathon)
MG339 | General Purpose Motor | 0.5 HP | 1 Phase | TEFC | 1725 RPM | 115/208-230 Volts - (Marathon)
MG356 | General Purpose Motor | 0.75 HP | 1 Phase | TEFC | 1725 RPM | 115/208-230 Volts - (Marathon)
MG373 | Pressure Washer Motor | 1 HP | 1 Phase | TEFC | 1725 RPM | 115/208-230 Volts - (Marathon)
MG378 | Pressure Washer Motor | 1.5 HP | 1 Phase | TEFC | 1725 RPM | 115/208-230 Volts - (Marathon)
MG396 | Pressure Washer Motor | 1.5 HP | 1 Phase | TEFC | 1725 RPM | 115/208-230 Volts - (Marathon)
MG570 | General Purpose Motor | 0.33 HP | 1 Phase | TEFC | 1725 RPM | 115/208-230 Volts - (Marathon)
MG571 | General Purpose Motor | 0.5 HP | 1 Phase | TEFC | 1725 RPM | 115/208-230 Volts - (Marathon)
MG572 | General Purpose Motor | 0.75 HP | 1 Phase | TEFC | 1725 RPM | 115/208-230 Volts - (Marathon)
MG573 | General Purpose Motor | 1 HP | 1 Phase | TEFC | 1725 RPM | 115/208-230 Volts - (Marathon)
MG574 | General Purpose Motor | 1.5 HP | 1 Phase | TEFC | 1725 RPM | 115/208-230 Volts - (Marathon)
MG575 | General Purpose Motor | 2 HP | 1 Phase | TEFC | 1725 RPM | 115/208-230 Volts - (Marathon)
MG576 | General Purpose Motor | 0.33 HP | 1 Phase | TEFC | 1140 RPM | 115/208-230 Volts - (Marathon)
MG577 | General Purpose Motor | 0.25 HP | 1 Phase | TEFC | 1140 RPM | 115/208-230 Volts - (Marathon)
MG578 | General Purpose Motor | 0.5 HP | 1 Phase | TEFC | 1140 RPM | 115/208-230 Volts - (Marathon)
MG579 | General Purpose Motor | 0.75 HP | 1 Phase | TEFC | 1140 RPM | 115/208-230 Volts - (Marathon)
MG586 | General Purpose Motor | 0.25 HP | 3 Phase | TEFC | 1140 RPM | 208-230/460 Volts - (Marathon)
MG639 | Explosion Proof Motor | 0.25 HP | 1 Phase | EPNV | 1725 RPM | 115/208-230 Volts - (Marathon)
MG646 | Explosion Proof Motor | 0.25 HP | 3 Phase | EPNV | 1725 RPM | 208-230/460 Volts - (Marathon)
MG647 | Explosion Proof Motor | 0.33 HP | 3 Phase | EPNV | 1725 RPM | 208-230/460 Volts - (Marathon)
MG649 | Explosion Proof Motor | 0.5 HP | 3 Phase | EPFC | 1725 RPM | 208-230/460 Volts - (Marathon)
Your cart is empty
Subtotal:$ 0.00 USD
Loading...