D100P1GS | GeneralPurposeMotor | 100 HP | 3 Phase | ODP | 3555 RPM | 575 Volts - (US Motors/Nidec)
$ 5,438.07Unit price /UnavailableD100P2E | GeneralPurposeMotor | 100 HP | 3 Phase | ODP | 1785 RPM | 230/460 Volts - (US Motors/Nidec)
$ 5,736.48Unit price /UnavailableD100P2ES | GeneralPurposeMotor | 100 HP | 3 Phase | ODP | 1785 RPM | 230/460 Volts - (US Motors/Nidec)
$ 5,736.48Unit price /UnavailableD100P2FS | GeneralPurposeMotor | 100 HP | 3 Phase | ODP | 1785 RPM | 460 Volts - (US Motors/Nidec)
$ 5,497.47Unit price /UnavailableD100P2G | GeneralPurposeMotor | 100 HP | 3 Phase | ODP | 1780 RPM | 575 Volts - (US Motors/Nidec)
$ 5,497.47Unit price /UnavailableD100P2GS | GeneralPurposeMotor | 100 HP | 3 Phase | ODP | 1780 RPM | 575 Volts - (US Motors/Nidec)
$ 5,497.47Unit price /UnavailableD100P3E | GeneralPurposeMotor | 100 HP | 3 Phase | ODP | 1190 RPM | 230/460 Volts - (US Motors/Nidec)
$ 8,969.21Unit price /UnavailableD100P3G | GeneralPurposeMotor | 100 HP | 3 Phase | ODP | 1190 RPM | 575 Volts - (US Motors/Nidec)
$ 8,595.48Unit price /UnavailableD100V1BS | Variable SpeedMotor | 100 HP | 3 Phase | ODP | 3554 RPM | 230/460 Volts - (US Motors/Nidec)
$ 5,438.07Unit price /UnavailableD100V2B | Variable SpeedMotor | 100 HP | 3 Phase | ODP | 1785 RPM | 230/460 Volts - (US Motors/Nidec)
$ 6,157.56Unit price /UnavailableD100V3C | Variable SpeedMotor | 100 HP | 3 Phase | ODP | 1190 RPM | 460 Volts - (US Motors/Nidec)
$ 9,627.05Unit price /UnavailableD10C1K21 | GeneralPurposeMotor | 10 HP | 1 Phase | ODP | 3500 RPM | 230 Volts - (US Motors/Nidec)
$ 2,787.96Unit price /UnavailableD10C2K21 | GeneralPurposeMotor | 10 HP | 1 Phase | ODP | 1740 RPM | 230 Volts - (US Motors/Nidec)
$ 1,274.81Unit price /UnavailableD10P1D | GeneralPurposeMotor | 10 HP | 3 Phase | ODP | 3509 RPM | 230/460 Volts - (US Motors/Nidec)
$ 752.15Unit price /UnavailableD10P1DC | GeneralPurposeMotor | 10 HP | 3 Phase | ODP | 3507 RPM | 230/460 Volts - (US Motors/Nidec)
$ 1,009.23Unit price /UnavailableD10P1G | GeneralPurposeMotor | 10 HP | 3 Phase | ODP | 3515 RPM | 575 Volts - (US Motors/Nidec)
$ 943.23Unit price /UnavailableD10P1H | GeneralPurposeMotor | 10 HP | 3 Phase | ODP | 3512 RPM | 200 Volts - (US Motors/Nidec)
$ 943.23Unit price /UnavailableD10P2D | GeneralPurposeMotor | 10 HP | 3 Phase | ODP | 1765 RPM | 208-230/460 Volts - (US Motors/Nidec)
$ 940.89Unit price /UnavailableD10P2DC | GeneralPurposeMotor | 10 HP | 3 Phase | ODP | 1765 RPM | 208-230/460 Volts - (US Motors/Nidec)
$ 1,022.99Unit price /UnavailableD10P2G | GeneralPurposeMotor | 10 HP | 3 Phase | ODP | 1760 RPM | 575 Volts - (US Motors/Nidec)
$ 956.07Unit price /UnavailableD10P2H | GeneralPurposeMotor | 10 HP | 3 Phase | ODP | 1760 RPM | 200 Volts - (US Motors/Nidec)
$ 956.07Unit price /UnavailableD10P3D | GeneralPurposeMotor | 10 HP | 3 Phase | ODP | 1185 RPM | 208-230/460 Volts - (US Motors/Nidec)
$ 1,642.86Unit price /UnavailableD10P3G | GeneralPurposeMotor | 10 HP | 3 Phase | ODP | 1185 RPM | 575 Volts - (US Motors/Nidec)
$ 1,696.73Unit price /UnavailableD10P3H | GeneralPurposeMotor | 10 HP | 3 Phase | ODP | 1185 RPM | 200 Volts - (US Motors/Nidec)
$ 1,696.73Unit price /Unavailable