U13S3AC | GeneralPurposeMotor | 0.33 HP | 3 Phase | TEFC | 1145 RPM | 208-230/460 Volts - (US Motors/Nidec)
$ 375.04Unit price /UnavailableU13T2BCR | Variable SpeedMotor | 0.33 HP | 3 Phase | TEFC | 1800 RPM | 230/460 Volts - (US Motors/Nidec)
$ 385.05Unit price /UnavailableU14S2AC | GeneralPurposeMotor | 0.25 HP | 3 Phase | TEFC | 1785 RPM | 230/460 Volts - (US Motors/Nidec)
$ 285.63Unit price /UnavailableU14S2DCR | GeneralPurposeMotor | 0.25 HP | 3 Phase | TEFC | 1785 RPM | 230/460 Volts - (US Motors/Nidec)
$ 0.00Unit price /UnavailableU14S3AC | GeneralPurposeMotor | 0.25 HP | 3 Phase | TEFC | 1165 RPM | 208-230/460 Volts - (US Motors/Nidec)
$ 394.78Unit price /UnavailableU15D10C | Multi-Speed Motor | 15 HP | 3 Phase | TEFC | 1775/1200 RPM | 460 Volts - (US Motors/Nidec)
$ 4,806.35Unit price /UnavailableU15L9C | Two Speed One Winding Motor | 15 HP | 3 Phase | TEFC | 1770/900 RPM | 460 Volts - (US Motors/Nidec)
$ 2,904.36Unit price /UnavailableU15P1AF | GeneralPurposeMotor | 15 HP | 3 Phase | TEFC | 3518 RPM | 230/460 Volts - (US Motors/Nidec)
$ 1,556.48Unit price /UnavailableU15P1D | GeneralPurposeMotor | 15 HP | 3 Phase | TEFC | 3554 RPM | 208-230/460 Volts - (US Motors/Nidec)
$ 1,832.39Unit price /UnavailableU15P1DC | GeneralPurposeMotor | 15 HP | 3 Phase | TEFC | 3554 RPM | 208-230/460 Volts - (US Motors/Nidec)
$ 1,929.54Unit price /UnavailableU15P1DCR | GeneralPurposeMotor | 15 HP | 3 Phase | TEFC | 3540 RPM | 208-230/460 Volts - (US Motors/Nidec)
$ 1,876.28Unit price /UnavailableU15P1DFC | GeneralPurposeMotor | 15 HP | 3 Phase | TEFC | 3518 RPM | 208-230/460 Volts - (US Motors/Nidec)
$ 1,634.61Unit price /UnavailableU15P1DFCR | GeneralPurposeMotor | 15 HP | 3 Phase | TEFC | 3518 RPM | 230/460 Volts - (US Motors/Nidec)
$ 1,619.72Unit price /UnavailableU15P1G | GeneralPurposeMotor | 15 HP | 3 Phase | TEFC | 3540 RPM | 575 Volts - (US Motors/Nidec)
$ 1,832.39Unit price /UnavailableU15P1GC | GeneralPurposeMotor | 15 HP | 3 Phase | TEFC | 3540 RPM | 575 Volts - (US Motors/Nidec)
$ 1,992.80Unit price /UnavailableU15P1H | GeneralPurposeMotor | 15 HP | 3 Phase | TEFC | 3545 RPM | 200 Volts - (US Motors/Nidec)
$ 1,832.39Unit price /UnavailableU15P2D | GeneralPurposeMotor | 15 HP | 3 Phase | TEFC | 1775 RPM | 208-230/460 Volts - (US Motors/Nidec)
$ 1,648.14Unit price /UnavailableU15P2DC | GeneralPurposeMotor | 15 HP | 3 Phase | TEFC | 1775 RPM | 208-230/460 Volts - (US Motors/Nidec)
$ 1,779.84Unit price /UnavailableU15P2DCR | GeneralPurposeMotor | 15 HP | 3 Phase | TEFC | 1775 RPM | 208-230/460 Volts - (US Motors/Nidec)
$ 1,725.72Unit price /UnavailableU15P2G | GeneralPurposeMotor | 15 HP | 3 Phase | TEFC | 1775 RPM | 575 Volts - (US Motors/Nidec)
$ 1,648.14Unit price /UnavailableU15P2H | GeneralPurposeMotor | 15 HP | 3 Phase | TEFC | 1775 RPM | 200 Volts - (US Motors/Nidec)
$ 1,648.14Unit price /UnavailableU15R9C | Two Speed One Winding Motor | 15 HP | 3 Phase | TEFC | 1765/900 RPM | 460 Volts - (US Motors/Nidec)
$ 3,502.58Unit price /UnavailableU15V1B | Variable SpeedMotor | 15 HP | 3 Phase | TEFC | 3545 RPM | 230/460 Volts - (US Motors/Nidec)
$ 1,859.70Unit price /UnavailableU15V2B | Variable SpeedMotor | 15 HP | 3 Phase | TEFC | 1775 RPM | 230/460 Volts - (US Motors/Nidec)
$ 1,672.85Unit price /Unavailable