U25P2D | GeneralPurposeMotor | 25 HP | 3 Phase | TEFC | 1770 RPM | 208-230/460 Volts - (US Motors/Nidec)
$ 2,437.37Unit price /UnavailableU25P2DC | GeneralPurposeMotor | 25 HP | 3 Phase | TEFC | 1770 RPM | 208-230/460 Volts - (US Motors/Nidec)
$ 2,565.02Unit price /UnavailableU25P2DCR | GeneralPurposeMotor | 25 HP | 3 Phase | TEFC | 1770 RPM | 208-230/460 Volts - (US Motors/Nidec)
$ 2,511.77Unit price /UnavailableU25P2DS | GeneralPurposeMotor | 25 HP | 3 Phase | TEFC | 1770 RPM | 208-230/460 Volts - (US Motors/Nidec)
$ 2,437.37Unit price /UnavailableU25P2G | GeneralPurposeMotor | 25 HP | 3 Phase | TEFC | 1770 RPM | 575 Volts - (US Motors/Nidec)
$ 2,437.37Unit price /UnavailableU25P2GS | GeneralPurposeMotor | 25 HP | 3 Phase | TEFC | 1770 RPM | 575 Volts - (US Motors/Nidec)
$ 2,437.37Unit price /UnavailableU25P2H | GeneralPurposeMotor | 25 HP | 3 Phase | TEFC | 1770 RPM | 200 Volts - (US Motors/Nidec)
$ 2,437.37Unit price /UnavailableU25P2HS | GeneralPurposeMotor | 25 HP | 3 Phase | TEFC | 1770 RPM | 200 Volts - (US Motors/Nidec)
$ 2,437.37Unit price /UnavailableU2D10C | Multi-Speed Motor | 2 HP | 3 Phase | TEFC | 1770/1175 RPM | 460 Volts - (US Motors/Nidec)
$ 1,710.33Unit price /UnavailableU2L9C | Two Speed One Winding Motor | 2 HP | 3 Phase | TEFC | 1740/900 RPM | 460 Volts - (US Motors/Nidec)
$ 1,036.20Unit price /UnavailableU2P1D | GeneralPurposeMotor | 2 HP | 3 Phase | TEFC | 3505 RPM | 208-230/460 Volts - (US Motors/Nidec)
$ 481.25Unit price /UnavailableU2P1DC | GeneralPurposeMotor | 2 HP | 3 Phase | TEFC | 3505 RPM | 208-230/460 Volts - (US Motors/Nidec)
$ 553.65Unit price /UnavailableU2P1DFC | GeneralPurposeMotor | 2 HP | 3 Phase | TEFC | 3505 RPM | 208-230/460 Volts - (US Motors/Nidec)
$ 450.08Unit price /UnavailableU2P1G | GeneralPurposeMotor | 2 HP | 3 Phase | TEFC | 3500 RPM | 575 Volts - (US Motors/Nidec)
$ 481.25Unit price /UnavailableU2P1GC | GeneralPurposeMotor | 2 HP | 3 Phase | TEFC | 3500 RPM | 575 Volts - (US Motors/Nidec)
$ 553.65Unit price /UnavailableU2P1H | GeneralPurposeMotor | 2 HP | 3 Phase | TEFC | 3505 RPM | 200 Volts - (US Motors/Nidec)
$ 481.25Unit price /UnavailableU2P2D | GeneralPurposeMotor | 2 HP | 3 Phase | TEFC | 1750 RPM | 230/460 Volts - (US Motors/Nidec)
$ 471.17Unit price /UnavailableU2P2DC | GeneralPurposeMotor | 2 HP | 3 Phase | TEFC | 1750 RPM | 230/460 Volts - (US Motors/Nidec)
$ 543.57Unit price /UnavailableU2P2DCR | GeneralPurposeMotor | 2 HP | 3 Phase | TEFC | 1750 RPM | 230/460 Volts - (US Motors/Nidec)
$ 529.83Unit price /UnavailableU2P2DFC | GeneralPurposeMotor | 2 HP | 3 Phase | TEFC | 1750 RPM | 230/460 Volts - (US Motors/Nidec)
$ 494.84Unit price /UnavailableU2P2DFCR | GeneralPurposeMotor | 2 HP | 3 Phase | TEFC | 1750 RPM | 230/460 Volts - (US Motors/Nidec)
$ 485.15Unit price /UnavailableU2P2G | GeneralPurposeMotor | 2 HP | 3 Phase | TEFC | 1750 RPM | 575 Volts - (US Motors/Nidec)
$ 471.17Unit price /UnavailableU2P2GC | GeneralPurposeMotor | 2 HP | 3 Phase | TEFC | 1750 RPM | 575 Volts - (US Motors/Nidec)
$ 543.57Unit price /UnavailableU2P2GFC | GeneralPurposeMotor | 2 HP | 3 Phase | TEFC | 1725 RPM | 575 Volts - (US Motors/Nidec)
$ 502.81Unit price /Unavailable