U34S2AC | GeneralPurposeMotor | 0.75 HP | 3 Phase | TEFC | 1765 RPM | 208-230/460 Volts - (US Motors/Nidec)
$ 375.93Unit price /UnavailableU34S2ACR | GeneralPurposeMotor | 0.75 HP | 3 Phase | TEFC | 1765 RPM | 230/460 Volts - (US Motors/Nidec)
$ 364.59Unit price /UnavailableU34S2GC | GeneralPurposeMotor | 1 HP | 3 Phase | TEFC | 1800 RPM | 575 Volts - (US Motors/Nidec)
$ 278.83Unit price /UnavailableU34S3AC | GeneralPurposeMotor | 0.75 HP | 3 Phase | TEFC | 1140 RPM | 208-230/460 Volts - (US Motors/Nidec)
$ 482.04Unit price /UnavailableU34S3ACR | GeneralPurposeMotor | 0.75 HP | 3 Phase | TEFC | 1140 RPM | 208-230/460 Volts - (US Motors/Nidec)
$ 466.45Unit price /UnavailableU34S3DC | GeneralPurposeMotor | 0.75 HP | 3 Phase | TEFC | 1150 RPM | 208-230/460 Volts - (US Motors/Nidec)
$ 482.04Unit price /UnavailableU34T2BCR | Variable SpeedMotor | 1 HP | 3 Phase | TEFC | 1800 RPM | 230/460 Volts - (US Motors/Nidec)
$ 455.63Unit price /UnavailableU3D10C | Multi-Speed Motor | 3 HP | 1 Phase | TEFC | 1800/1200 RPM | 460 Volts - (US Motors/Nidec)
$ 1,779.81Unit price /UnavailableU3E1DKR | GeneralPurposeMotor | 3 HP | 3 Phase | TEFC | 3600 RPM | 208-230/460 Volts - (US Motors/Nidec)
$ 620.64Unit price /UnavailableU3L9C | Two Speed One Winding Motor | 3 HP | 3 Phase | TEFC | 1735/900 RPM | 460 Volts - (US Motors/Nidec)
$ 1,077.65Unit price /UnavailableU3P1A14CR | GeneralPurposeMotor | 3 HP | 3 Phase | TEFC | 3450 RPM | 230/460 Volts - (US Motors/Nidec)
$ 527.07Unit price /UnavailableU3P1AFC | GeneralPurposeMotor | 3 HP | 3 Phase | TEFC | 3490 RPM | 208-230/460 Volts - (US Motors/Nidec)
$ 549.99Unit price /UnavailableU3P1AHZ | GeneralPurposeMotor | 3 HP | 3 Phase | TEFC | 3450 RPM | 230/460 Volts - (US Motors/Nidec)
$ 525.24Unit price /UnavailableU3P1D | GeneralPurposeMotor | 3 HP | 3 Phase | TEFC | 3538 RPM | 230/460 Volts - (US Motors/Nidec)
$ 703.07Unit price /UnavailableU3P1DC | GeneralPurposeMotor | 3 HP | 3 Phase | TEFC | 3540 RPM | 208-230/460 Volts - (US Motors/Nidec)
$ 775.80Unit price /UnavailableU3P1DCR | GeneralPurposeMotor | 3 HP | 3 Phase | TEFC | 3540 RPM | 208-230/460 Volts - (US Motors/Nidec)
$ 748.74Unit price /UnavailableU3P1DF | GeneralPurposeMotor | 3 HP | 3 Phase | TEFC | 3490 RPM | 208-230/460 Volts - (US Motors/Nidec)
$ 525.24Unit price /UnavailableU3P1DFC | GeneralPurposeMotor | 3 HP | 3 Phase | TEFC | 3490 RPM | 208-230/460 Volts - (US Motors/Nidec)
$ 512.40Unit price /UnavailableU3P1DK | GeneralPurposeMotor | 3 HP | 3 Phase | TEFC | 3540 RPM | 208-230/460 Volts - (US Motors/Nidec)
$ 775.80Unit price /UnavailableU3P1DKR | GeneralPurposeMotor | 3 HP | 3 Phase | TEFC | 3540 RPM | 208-230/460 Volts - (US Motors/Nidec)
$ 760.82Unit price /UnavailableU3P1G | GeneralPurposeMotor | 3 HP | 3 Phase | TEFC | 3540 RPM | 575 Volts - (US Motors/Nidec)
$ 703.07Unit price /UnavailableU3P1GF | GeneralPurposeMotor | 3 HP | 3 Phase | TEFC | 3490 RPM | 575 Volts - (US Motors/Nidec)
$ 525.24Unit price /UnavailableU3P1H | GeneralPurposeMotor | 3 HP | 3 Phase | TEFC | 3535 RPM | 200 Volts - (US Motors/Nidec)
$ 703.07Unit price /UnavailableU3P1HF | GeneralPurposeMotor | 3 HP | 3 Phase | TEFC | 3495 RPM | 200 Volts - (US Motors/Nidec)
$ 525.24Unit price /Unavailable