C450P2W | GeneralPurposeMotor | 450 HP | 3 Phase | TEFC | 1785 RPM | 2300/4000 Volts - (US Motors/Nidec)
$ 63,208.95Unit price /UnavailableC450P3WB | GeneralPurposeMotor | 450 HP | 3 Phase | TEFC | 1190 RPM | 2300/4000 Volts - (US Motors/Nidec)
$ 73,857.20Unit price /UnavailableC500P1WS | GeneralPurposeMotor | 500 HP | 3 Phase | TEFC | 3565 RPM | 2300/4000 Volts - (US Motors/Nidec)
$ 65,141.88Unit price /UnavailableC500P2W | GeneralPurposeMotor | 500 HP | 3 Phase | TEFC | 1785 RPM | 2300/4000 Volts - (US Motors/Nidec)
$ 70,909.53Unit price /UnavailableC500P3WB | GeneralPurposeMotor | 500 HP | 3 Phase | TEFC | 1190 RPM | 2300/4000 Volts - (US Motors/Nidec)
$ 79,262.61Unit price /UnavailableC50P1CS | GeneralPurposeMotor | 50 HP | 3 Phase | TEFC | 3555 RPM | 460 Volts - (US Motors/Nidec)
$ 5,287.43Unit price /UnavailableC5P2DCR | GeneralPurposeMotor | 5 HP | 3 Phase | TEFC | 1755 RPM | 208-230/460 Volts - (US Motors/Nidec)
$ 1,047.41Unit price /UnavailableC600P1WS | GeneralPurposeMotor | 600 HP | 3 Phase | TEFC | 3570 RPM | 2300/4000 Volts - (US Motors/Nidec)
$ 76,840.07Unit price /UnavailableC600P2W | GeneralPurposeMotor | 600 HP | 3 Phase | TEFC | 1785 RPM | 2300/4000 Volts - (US Motors/Nidec)
$ 79,491.51Unit price /UnavailableC60P2FSCR | GeneralPurposeMotor | 60 HP | 3 Phase | TEFC | 1785 RPM | 460 Volts - (US Motors/Nidec)
$ 8,152.34Unit price /UnavailableC75P2FSCR | GeneralPurposeMotor | 75 HP | 3 Phase | TEFC | 1475 RPM | 380 Volts - (US Motors/Nidec)
$ 10,076.09Unit price /UnavailableC7P1DCR | GeneralPurposeMotor | 7.5 HP | 3 Phase | TEFC | 3530 RPM | 208-230/460 Volts - (US Motors/Nidec)
$ 1,523.07Unit price /UnavailableC7P2DCR | GeneralPurposeMotor | 7.5 HP | 3 Phase | TEFC | 1765 RPM | 208-230/460 Volts - (US Motors/Nidec)
$ 1,405.07Unit price /UnavailableCA3406 | OEM ReplacementMotor | 0.25 HP | 1 Phase | OAO | 1075 RPM | 208-230 Volts - (US Motors/Nidec)
$ 201.32Unit price /UnavailableCA3407 | OEM ReplacementMotor | 0.067 HP | 1 Phase | TEAO | 800 RPM | 200-230 Volts - (US Motors/Nidec)
$ 190.79Unit price /UnavailableCA3408 | OEM ReplacementMotor | 0.25 HP | 1 Phase | TEAO | 1100 RPM | 208-230 Volts - (US Motors/Nidec)
$ 192.32Unit price /UnavailableCA3409 | OEM ReplacementMotor | 0.33 HP | 1 Phase | OAO | 1600 RPM | 208-230 Volts - (US Motors/Nidec)
$ 201.32Unit price /UnavailableCA3410 | OEM ReplacementMotor | 0.33 HP | 1 Phase | OAO | 1075 RPM | 208-230 Volts - (US Motors/Nidec)
$ 219.37Unit price /UnavailableCA3412 | OEM ReplacementMotor | 0.2 HP | 1 Phase | TEAO | 825 RPM | 200-230 Volts - (US Motors/Nidec)
$ 192.32Unit price /UnavailableCA3413 | OEM ReplacementMotor | 0.5 HP | 1 Phase | OAO | 1075 RPM | 115 Volts - (US Motors/Nidec)
$ 269.69Unit price /UnavailableCA3414 | OEM ReplacementMotor | 0.5 HP | 1 Phase | OAO | 1075 RPM | 115 Volts - (US Motors/Nidec)
$ 251.71Unit price /UnavailableCA3415 | OEM ReplacementMotor | 0.75 HP | 1 Phase | OAO | 1075 RPM | 115 Volts - (US Motors/Nidec)
$ 280.44Unit price /UnavailableCD10P2EC | GeneralPurposeMotor | 10 HP | 3 Phase | TEFC | 1770 RPM | 230/460 Volts - (US Motors/Nidec)
$ 1,200.83Unit price /UnavailableCD3P1EC | GeneralPurposeMotor | 3 HP | 3 Phase | TEFC | 3540 RPM | 230/460 Volts - (US Motors/Nidec)
$ 725.16Unit price /Unavailable