D200P3F | GeneralPurposeMotor | 200 HP | 3 Phase | ODP | 1185 RPM | 460 Volts - (US Motors/Nidec)
$ 17,153.58Unit price /UnavailableD200P3G | GeneralPurposeMotor | 200 HP | 3 Phase | ODP | 1185 RPM | 575 Volts - (US Motors/Nidec)
$ 16,438.85Unit price /UnavailableD200V2C | Variable SpeedMotor | 200 HP | 3 Phase | ODP | 1785 RPM | 460 Volts - (US Motors/Nidec)
$ 13,027.92Unit price /UnavailableD20P1D | GeneralPurposeMotor | 20 HP | 3 Phase | ODP | 3552 RPM | 208-230/460 Volts - (US Motors/Nidec)
$ 1,267.16Unit price /UnavailableD20P1G | GeneralPurposeMotor | 20 HP | 3 Phase | ODP | 3540 RPM | 575 Volts - (US Motors/Nidec)
$ 1,468.82Unit price /UnavailableD20P1H | GeneralPurposeMotor | 20 HP | 3 Phase | ODP | 3540 RPM | 200 Volts - (US Motors/Nidec)
$ 1,468.82Unit price /UnavailableD20P2D | GeneralPurposeMotor | 20 HP | 3 Phase | ODP | 1775 RPM | 208-230/460 Volts - (US Motors/Nidec)
$ 1,623.33Unit price /UnavailableD20P2G | GeneralPurposeMotor | 20 HP | 3 Phase | ODP | 1775 RPM | 575 Volts - (US Motors/Nidec)
$ 1,570.11Unit price /UnavailableD20P2H | GeneralPurposeMotor | 20 HP | 3 Phase | ODP | 1775 RPM | 200 Volts - (US Motors/Nidec)
$ 1,676.55Unit price /UnavailableD20P3D | GeneralPurposeMotor | 20 HP | 3 Phase | ODP | 1185 RPM | 208-230/460 Volts - (US Motors/Nidec)
$ 2,556.15Unit price /UnavailableD20P3G | GeneralPurposeMotor | 20 HP | 3 Phase | ODP | 1180 RPM | 575 Volts - (US Motors/Nidec)
$ 2,472.33Unit price /UnavailableD20P3H | GeneralPurposeMotor | 20 HP | 3 Phase | ODP | 1180 RPM | 200 Volts - (US Motors/Nidec)
$ 2,472.33Unit price /UnavailableD20V1B | Variable SpeedMotor | 20 HP | 3 Phase | ODP | 3540 RPM | 230/460 Volts - (US Motors/Nidec)
$ 1,733.21Unit price /UnavailableD20V2B | Variable SpeedMotor | 20 HP | 3 Phase | ODP | 1775 RPM | 230/460 Volts - (US Motors/Nidec)
$ 1,945.25Unit price /UnavailableD20V3B | Variable SpeedMotor | 20 HP | 3 Phase | ODP | 1185 RPM | 230/460 Volts - (US Motors/Nidec)
$ 2,917.02Unit price /UnavailableD250P1FS | GeneralPurposeMotor | 250 HP | 3 Phase | ODP | 3565 RPM | 460 Volts - (US Motors/Nidec)
$ 16,013.45Unit price /UnavailableD250P1GS | GeneralPurposeMotor | 250 HP | 3 Phase | ODP | 3566 RPM | 575 Volts - (US Motors/Nidec)
$ 15,346.22Unit price /UnavailableD250P2FF | GeneralPurposeMotor | 250 HP | 3 Phase | ODP | 1780 RPM | 460 Volts - (US Motors/Nidec)
$ 14,804.82Unit price /UnavailableD250P2FFS | GeneralPurposeMotor | 250 HP | 3 Phase | ODP | 1780 RPM | 460 Volts - (US Motors/Nidec)
$ 14,804.82Unit price /UnavailableD250V2C | Variable SpeedMotor | 250 HP | 3 Phase | ODP | 1780 RPM | 460 Volts - (US Motors/Nidec)
$ 14,728.79Unit price /UnavailableD25P1D | GeneralPurposeMotor | 25 HP | 3 Phase | ODP | 3540 RPM | 208-230/460 Volts - (US Motors/Nidec)
$ 1,606.28Unit price /UnavailableD25P1G | GeneralPurposeMotor | 25 HP | 3 Phase | ODP | 3540 RPM | 575 Volts - (US Motors/Nidec)
$ 1,920.36Unit price /UnavailableD25P1H | GeneralPurposeMotor | 25 HP | 3 Phase | ODP | 3530 RPM | 200 Volts - (US Motors/Nidec)
$ 1,920.36Unit price /UnavailableD25P2D | GeneralPurposeMotor | 25 HP | 3 Phase | ODP | 1775 RPM | 208-230/460 Volts - (US Motors/Nidec)
$ 1,965.03Unit price /Unavailable