U10P1H | GeneralPurposeMotor | 10 HP | 3 Phase | TEFC | 3525 RPM | 200 Volts - (US Motors/Nidec)
$ 1,280.57Unit price /UnavailableU10P2D | GeneralPurposeMotor | 10 HP | 3 Phase | TEFC | 1760 RPM | 208-230/460 Volts - (US Motors/Nidec)
$ 1,193.48Unit price /UnavailableU10P2DC | GeneralPurposeMotor | 10 HP | 3 Phase | TEFC | 1760 RPM | 208-230/460 Volts - (US Motors/Nidec)
$ 1,277.37Unit price /UnavailableU10P2DCR | GeneralPurposeMotor | 10 HP | 3 Phase | TEFC | 1760 RPM | 208-230/460 Volts - (US Motors/Nidec)
$ 1,236.78Unit price /UnavailableU10P2G | GeneralPurposeMotor | 10 HP | 3 Phase | TEFC | 1760 RPM | 575 Volts - (US Motors/Nidec)
$ 1,193.48Unit price /UnavailableU10P2GC | GeneralPurposeMotor | 10 HP | 3 Phase | TEFC | 1760 RPM | 575 Volts - (US Motors/Nidec)
$ 1,297.98Unit price /UnavailableU10P2H | GeneralPurposeMotor | 10 HP | 3 Phase | TEFC | 1760 RPM | 200 Volts - (US Motors/Nidec)
$ 1,193.48Unit price /UnavailableU10P3D | GeneralPurposeMotor | 10 HP | 3 Phase | TEFC | 1180 RPM | 208-230/460 Volts - (US Motors/Nidec)
$ 2,190.80Unit price /UnavailableU10P3DC | GeneralPurposeMotor | 10 HP | 3 Phase | TEFC | 1180 RPM | 208-230/460 Volts - (US Motors/Nidec)
$ 2,233.14Unit price /UnavailableU10P3DCR | GeneralPurposeMotor | 10 HP | 3 Phase | TEFC | 1180 RPM | 208-230/460 Volts - (US Motors/Nidec)
$ 2,289.80Unit price /UnavailableU10P3G | GeneralPurposeMotor | 10 HP | 3 Phase | TEFC | 1180 RPM | 575 Volts - (US Motors/Nidec)
$ 2,190.80Unit price /UnavailableU10P3H | GeneralPurposeMotor | 10 HP | 3 Phase | TEFC | 1180 RPM | 200 Volts - (US Motors/Nidec)
$ 2,190.80Unit price /UnavailableU10R9C | Two Speed One Winding Motor | 10 HP | 3 Phase | TEFC | 1770/900 RPM | 460 Volts - (US Motors/Nidec)
$ 2,850.14Unit price /UnavailableU10V1B | Variable SpeedMotor | 10 HP | 3 Phase | TEFC | 3530 RPM | 230/460 Volts - (US Motors/Nidec)
$ 1,299.93Unit price /UnavailableU10V2B | Variable SpeedMotor | 10 HP | 3 Phase | TEFC | 1770 RPM | 230 Volts - (US Motors/Nidec)
$ 1,210.95Unit price /UnavailableU12P2DCR | GeneralPurposeMotor | 0.5 HP | 3 Phase | TEFC | 1800 RPM | 208-230/460 Volts - (US Motors/Nidec)
$ 392.70Unit price /UnavailableU12S1AC | GeneralPurposeMotor | 0.5 HP | 3 Phase | TEFC | 3500 RPM | 208-230/460 Volts - (US Motors/Nidec)
$ 349.66Unit price /UnavailableU12S2AC | GeneralPurposeMotor | 0.5 HP | 3 Phase | TEFC | 1770 RPM | 230/460 Volts - (US Motors/Nidec)
$ 349.66Unit price /UnavailableU12S2ACR | GeneralPurposeMotor | 0.5 HP | 3 Phase | TEFC | 1770 RPM | 230/460 Volts - (US Motors/Nidec)
$ 337.88Unit price /UnavailableU12S3AC | GeneralPurposeMotor | 0.5 HP | 3 Phase | TENV | 1150 RPM | 208-230/460 Volts - (US Motors/Nidec)
$ 408.27Unit price /UnavailableU12S3ACR | GeneralPurposeMotor | 0.5 HP | 3 Phase | TEFC | 1155 RPM | 208-230/460 Volts - (US Motors/Nidec)
$ 392.70Unit price /UnavailableU12T2BCR | Variable SpeedMotor | 0.5 HP | 3 Phase | TEFC | 1770 RPM | 230/460 Volts - (US Motors/Nidec)
$ 424.47Unit price /UnavailableU13S2AC | GeneralPurposeMotor | 0.33 HP | 3 Phase | TEFC | 1780 RPM | 230/460 Volts - (US Motors/Nidec)
$ 321.08Unit price /UnavailableU13S2ACR | GeneralPurposeMotor | 0.33 HP | 3 Phase | TEFC | 1780 RPM | 230/460 Volts - (US Motors/Nidec)
$ 308.85Unit price /Unavailable