U1D10C | Multi-Speed Motor | 1 HP | 1 Phase | TEFC | 1800/1200 RPM | 460 Volts - (US Motors/Nidec)
$ 1,415.31Unit price /UnavailableU1L9C | Two Speed One Winding Motor | 1 HP | 3 Phase | TEFC | 1750/900 RPM | 460 Volts - (US Motors/Nidec)
$ 853.34Unit price /UnavailableU1P1D | GeneralPurposeMotor | 1 HP | 3 Phase | TEFC | 3523 RPM | 208-230/460 Volts - (US Motors/Nidec)
$ 419.70Unit price /UnavailableU1P1DC | GeneralPurposeMotor | 1 HP | 3 Phase | TEFC | 3523 RPM | 208-230/460 Volts - (US Motors/Nidec)
$ 453.75Unit price /UnavailableU1P1DCR | GeneralPurposeMotor | 1 HP | 3 Phase | TEFC | 3523 RPM | 208-230/460 Volts - (US Motors/Nidec)
$ 506.97Unit price /UnavailableU1P2D | GeneralPurposeMotor | 1 HP | 3 Phase | TEFC | 1765 RPM | 230/460 Volts - (US Motors/Nidec)
$ 439.45Unit price /UnavailableU1P2DC | GeneralPurposeMotor | 1 HP | 3 Phase | TEFC | 1765 RPM | 230/460 Volts - (US Motors/Nidec)
$ 461.07Unit price /UnavailableU1P2DCR | GeneralPurposeMotor | 1 HP | 3 Phase | TEFC | 1765 RPM | 230/460 Volts - (US Motors/Nidec)
$ 506.97Unit price /UnavailableU1P2DFC | GeneralPurposeMotor | 1 HP | 3 Phase | TEFC | 1765 RPM | 208-230/460 Volts - (US Motors/Nidec)
$ 449.85Unit price /UnavailableU1P2DFCR | GeneralPurposeMotor | 1 HP | 3 Phase | TEFC | 1765 RPM | 230/460 Volts - (US Motors/Nidec)
$ 441.52Unit price /UnavailableU1P2G | GeneralPurposeMotor | 1 HP | 3 Phase | TEFC | 1800 RPM | 575 Volts - (US Motors/Nidec)
$ 439.45Unit price /UnavailableU1P2GC | GeneralPurposeMotor | 1 HP | 3 Phase | TEFC | 1765 RPM | 575 Volts - (US Motors/Nidec)
$ 461.07Unit price /UnavailableU1P2GFC | GeneralPurposeMotor | 1 HP | 3 Phase | TEFC | 1765 RPM | 575 Volts - (US Motors/Nidec)
$ 457.10Unit price /UnavailableU1P2H | GeneralPurposeMotor | 1 HP | 3 Phase | TEFC | 1765 RPM | 200 Volts - (US Motors/Nidec)
$ 439.45Unit price /UnavailableU1P3D | GeneralPurposeMotor | 1 HP | 3 Phase | TEFC | 1155 RPM | 208-230/460 Volts - (US Motors/Nidec)
$ 527.07Unit price /UnavailableU1P3DC | GeneralPurposeMotor | 1 HP | 3 Phase | TEFC | 1155 RPM | 208-230/460 Volts - (US Motors/Nidec)
$ 600.41Unit price /UnavailableU1P3DFC | GeneralPurposeMotor | 1 HP | 3 Phase | TEFC | 1155 RPM | 208-230/460 Volts - (US Motors/Nidec)
$ 600.41Unit price /UnavailableU1P3G | GeneralPurposeMotor | 1 HP | 3 Phase | TEFC | 1155 RPM | 575 Volts - (US Motors/Nidec)
$ 527.07Unit price /UnavailableU1P3GC | GeneralPurposeMotor | 1 HP | 3 Phase | TEFC | 1155 RPM | 575 Volts - (US Motors/Nidec)
$ 600.41Unit price /UnavailableU1P3H | GeneralPurposeMotor | 1 HP | 3 Phase | TEFC | 1155 RPM | 200 Volts - (US Motors/Nidec)
$ 527.07Unit price /UnavailableU1P4D | GeneralPurposeMotor | 1 HP | 3 Phase | TEFC | 875 RPM | 208-230/460 Volts - (US Motors/Nidec)
$ 961.56Unit price /UnavailableU1R9C | Two Speed One Winding Motor | 1 HP | 3 Phase | TEFC | 1740/900 RPM | 460 Volts - (US Motors/Nidec)
$ 1,031.31Unit price /UnavailableU1V2BC | Variable SpeedMotor | 1 HP | 3 Phase | TEFC | 1765 RPM | 230/460 Volts - (US Motors/Nidec)
$ 460.28Unit price /UnavailableU1V3BC | Variable SpeedMotor | 1 HP | 3 Phase | TEFC | 1165 RPM | 230/460 Volts - (US Motors/Nidec)
$ 598.61Unit price /Unavailable